所在 | 福岡県朝倉市甘木599-1 |
交通 | 西鉄甘木線 「甘木駅」 徒歩6分 |
土地面積 | 268.14㎡ (81.1坪) |
建物面積 | 1F:116.20㎡ 2F:138.76㎡ 合計254.96㎡ |
間取り | 1K・1DK・2DK 全7戸 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 共同住宅 木造スレート葺2階建て |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 角地 〇西側 / 幅員3.2m公道 接面約12m 舗装あり〇南側 / 幅員2.3m私道 接面約20m 舗装あり |
建築年月日 | 1994年 2月 新築 |
設備 | 井戸水、公共下水、個別プロパンガス、電気 |
校区 | 甘木小学校 1200m / 甘木中学校 2100m |
駐車場 | 敷地内 1台 |
備考 | 令和4年 外壁屋根塗装工事・シロアリ防蟻工事 |
その他 | 管理会社継続が条件となります。 |
Google マップ
Google マップで地図を検索。乗換案内、路線図、ドライブルート、ストリートビューも。見やすい地図でお店やサービス、地域の情報を検索できます。世界地図も日本語で、旅のプランにも便利。
コメント