〈ご成約〉 ありがとうございました。
物件所在 | 合志市須屋 |
交通 | 熊本電鉄「黒石駅」まで1400m |
土地面積・地目 | 204.42㎡ 公簿(61.83坪) / 宅地(計2筆) |
都市計画 / 用途地域 | 市街化調整区域(集落内)/ サンアベニューみずき台地区計画内 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 北側 12m公道に約3m接道 /南東側 6m公道に約11.5m接道 |
設備 | 上下水道、プロパンガス、電気 |
※敷地内上水道引込無し(前面道路内に有) ※下水敷地内引込み済 | |
校区 | 西合志東小・西合志南中 まで 1500m |
法令制限 | 外壁後退・高さ制限・地区計画 / 調整区域につき建築許可が必要 |
備考 | 第1種低層地域住居専用地域内に建築することができる建物(住宅・共同住宅・診療所など) |
取引形態 | 媒介 |
引渡し方法 | 現況渡し |
コメント