| 所在 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目50-7 |
| 交通 | バス 「花野団地中央」 徒歩2分 |
| 土地面積 | 201.36㎡ 公簿 (60.9坪) |
| 建物面積 | 1F:79.49㎡ 2F:79.49㎡ 合計158.98㎡ |
| 間取り | 1LDK 4室 (和6・LDK12) 専有40㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 共同住宅 木造スレート葺2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南側 / 6m公道に約15m接道 |
| 建築年月日 | 1996年2月 (築27年) |
| 設備 | 公共上下水、個別プロパンガス、電気 |
| 校区 | |
| 駐車場 | 敷地内 4台 |
| 備考 | ミサワホーム施工、 空室(1室)リフォーム済み マックスバリュー花野団地店・徒歩1分 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
鹿児島市 花野光ヶ丘2丁目の売りアパート
投資物件・事業用
満室想定利回り12.3%
閑静な住宅街に位置しており、徒歩圏内にスーパ-、バス停等あり生活環境良好 南面道路で日当り良好 ハウスメ-カ-施工の物件です!
詳細はお問合せくださいませ(^_-)-☆
価格1,650万円 (満室想定年収収入:202.8万円)







コメント